Acoustic Professor Technology ("ACP" ali "podjetje"), ki združuje raziskave in razvoj izdelkov, proizvodnjo in prodajo, je obsežen profesionalni proizvajalec zvočnikov in ponudnik akustičnih rešitev. Podjetje ima v lasti Yinboshi Technology (Huizhou) Co., Ltd. in Lumaishi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. ACP v celoti izkorišča svoje regionalne prednosti za izgradnjo profesionalnega ponudnika akustičnih rešitev.
Sedež podjetja se nahaja v visokotehnološki industrijski razvojni coni Zhongkai v mestu Huizhou.
Glavni izdelki so:
1) Potrošnik: inteligentni zvočnik z umetno inteligenco; Brezžični prenosni zvočnik; Domači zvočniki; TV zvočnik itd.
2) Industrijski: inteligentna vozna akustika; Javno oddajanje/varnostna akustika; Akustika konferenčnega sistema; Akustika letal in ladij; Vrsta stropa in druga polja ter akustična podporna shema z več scenariji.
| Specifikacija | |||||||
| Številka modela | W01529R-3 | ||||||
| Kategorija izdelka | Potrošniški govornik | ||||||
| Veljavni obseg | Večpredstavnost/AI | ||||||
| IP koda | / | ||||||
| Nazivna impedanca | 4Ω | ||||||
| (F0)/Resonančna frekvenca | 150 HZ | ||||||
| Raven zvočnega tlaka | 82dB SPL@1m/W | ||||||
| Učinkovito frekvenčno območje | FO-20KHZ | ||||||
| Nazivna moč hrupa | 5W | ||||||
| Dolgoročna največja moč | 8W | ||||||
| Napajalne pipe | / | ||||||
| Vrstni vnos | 4.47 | ||||||
| Popačenje | 10 odstotkov Maks | ||||||
| Utež | 30.7g | ||||||
| Montažna dimenzija | / | ||||||
| Dimenzija (D*Š*V) (mm) | Ø40 mm | ||||||
| Specifikacije materiala za zvočnike | |||||||
| Narava | Polnofrekvenčni zvočnik | ||||||
| Specifikacije zvočne tuljave | 16.28 | ||||||
| DCR impedanca | 4 | ||||||
| Tuljava zvočne tuljave | KSV | ||||||
| Specifikacija magnetnega jekla | 15.5*5 N42 | ||||||
| Material okvirja za umivalnik | Železo | ||||||
| Material stožca | Papir | ||||||
| Elastični valoviti material | svila | ||||||
| Material protiprašne kapice | Papir | ||||||
| T/S parameter | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.6 | 147 | 1.971 | 3.623 | 0.519 | 0.454 | 176.94 | 605.049 |








